Анализ работ немецких специалистов в ОКБ-4
Из уточненного плана работ ОКБ-4, представленого ниже следует, что работы должны были быть закончены в 1949 г.
ОБЩИЙ ПЛАН ОПЫТНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ ДИН-ИНДУКТИВНОГО АВТОПИЛОТА
Сроки | Отделы | Час. % | Общий % | ||
начальн. | конечный | ||||
1-Й ЭТАП | |||||
Предыдущ. работы по теор. разработке проекта | - | 01.05.46 | - | 4.0 | |
Разраб. 3-х осевого автопилота с включ. высотомера | 01.05.46 | 01.04.47 | 100 | 4.0 | |
а) теоретичес. разработка проекта | физич. | 01.05.46 | 01.02.47 | 35 | 1.4 |
лабор. | - | - | - | - | |
б)предвар. опыты и изгот. в лабор. предвар. моделей | физич. | 01.06.46 | 01.02.47 | 25 | 1.0 |
лабор. | 01.06.46 | 01.02.47 | 25 | 1.0 | |
в) сводка техн. данных и эскизных сообр. для конструкции, доп. тех. проекта | физич. | 01.05.46 | 01.04.47 | 10 | 0.4 |
лабор. | 01.05.46 | 01.04.47 | 5 | 0.2 | |
г) составление тех.проекта | 01.05.46 | 25.07.46 | - | - | |
2-Й ЭТАП |
|||||
Предыдущ.раб. по констр. | 01.05.46 | - | - | 4.5 | |
Конструк. и изгот.чертеж. 3-х осевого автопилота с включ. высотомера | 01.05.46 | 01.03.47 | 100 | 10.5 | |
а) изгот. черт.3-х жироск. прибора | конст. | 01.05.46 | 15.06.46 | 7 | 0.74 |
б) изгот. черт. контр. приб. | конст. | 01.05.46 | 01.07.46 | 3 | 0.31 |
в) изг. черт. зонд. комп. ф. | конст. | 01.05.46 | 01.07.46 | 4 | 0.42 |
г) изг. черт. рулев. машины | конст. | 01.06.46 | 01.10.46 | 18 | 1.90 |
д) изг. черт. конр. жироск. | конст. | 01.07.46 | 01.11.46 | 8 | 0.84 |
е) изг. черт. центр. станции | конст. | 01.07.46 | 01.11.46 | 8 | 0.84 |
ж) изг. черт. курс. рул. упр. | конст. | 01.07.46 | 01.11.46 | 13 | 1.35 |
з) изг. черт. коман. прибора | конст. | 01.11.46 | 01.03.47 | 17 | 1.78 |
и) изг. черт. 3 осев. автоп. | конст. | 01.11.46 | 01.03.47 | 18 | 1.90 |
к) изг. черт. 3 осев. автоп. с включением высотомера | конст. | 01.11.46 | 01.03.47 | 4 | 0.42 |
3-Й ЭТАП |
|||||
Предыдущие работы по изготов. отдельных приборов | - | 01.05.46 | - | 3.5 | |
Изгот. трех опыт. образцов 3-х осевого автопилота с включением высотомера: | 01.05.46 | 01.04.47 | 100 | 7.5 | |
а) изгот., мотаж, юстировка 3 трехжироскопн. приборов | экс.м. | 01.05.46 | 01.07.46 | 8 | 0.60 |
б) изгот., мотаж, юстировка 3 контрольных приборов | экс.м. | 01.05.46 | 15.07.46 | 5 | 0.38 |
в) изгот., мотаж, юстировка 3 зондн. компасов ф. | экс.м. | 01.05.46 | 15.07.46 | 9 | 0.68 |
г) изгот., мотаж, юстировка 9 рулевых машин | экс.м. | 01.07.46 | 01.11.46 | 10 | 0.75 |
д) изгот., мотаж, юстировка 9 контрольных жироскоп. | экс.м. | 01.07.46 | 01.09.46 | 20 | 1.50 |
е) изгот., мотаж, юстировка 3 центральные станции | экс.м. | 01.07.46 | 01.12.46 | 8 | 0.60 |
ж) изгот., мотаж, юстировка 3 командных прибора | экс.м. | 01.12.46 | 01.04.47 | 15 | 1.12 |
з) изгот. доп. деталей, монтаж и юстировка приборов для курс. рулев. управления | экс.м. | 01.08.46 | 01.12.46 | 10 | 0.75 |
и) изгот. допол. деталей, монтаж и юстировка приборов 3х осевого автопилота с включением высотомера | экс.м. | 01.12.46 | 01.04.47 | 15 | 1.12 |
4-Й ЭТАП |
|||||
Лаборатор. исследов. опытн. образц. 3-х осевого автопилота с включ. высотомера | 01.05.46 | 01.05.47 | 100 | 9.5 | |
а) предварительные исследования отдельных узлов | физич. | 01.06.46 | 01.04.47 | - | - |
лабор. | 01.06.46 | 01.04.47 | 10 | 0.95 | |
б) проверка функциониров. и дополнит. юстировка | физич. | 01.06.46 | 15.04.47 | - | - |
лабор. | 01.06.46 | 15.04.47 | 15 | 1.42 | |
в) общее лаборат. исслед. | физич. | 01.04.47 | 01.05.47 | 20 | 1.9 |
лабор. | 01.04.47 | 01.05.47 | 55 | 5.23 | |
5-Й ЭТАП |
|||||
Летное испыт. 3-х осевого автопилота с включ. высот. | 01.06.46 | 01.09.47 | 100 | 7.0 | |
а) подготовительн. работы | испыт. ст. | 01.06.46 | 01.05.47 | 10 | 0.7 |
б) испыт. трехжироск. приб. совм. с контр. пр. и компас. | испыт. ст. | 01.08.46 | 01.12.46 | 10 | 0.7 |
в) составл. соотв. отчета | испыт. ст. | 01.12.46 | 01.01.47 | - | - |
г) испыт. трехжироск. приб. с курс. рулевым управлен. | испыт. ст. | 01.01.47 | 01.05.47 | 30 | 2.1 |
д) составл. соотв. отчета | испыт. ст. | 01.05.47 | 01.06.47 | - | - |
е) испыт. 3х осевого автопилота с включ. высотомера | испыт. ст. | 01.05.47 | 01.09.47 | 50 | 3.5 |
ж) составл. соотв. отчета | испыт. ст. | 01.09.47 | 01.10.47 | - | - |
6-Й ЭТАП |
|||||
Обработка лабор. исслед., опытов по изг. опыт. образ. и материал. летных испыт., составл. отчетн. докум-ции | 01.10.47 | 01.12.47 | 100 | 3.0 | |
а) корректировка чертежей и технических данных | физич. | 01.10.47 | 01.11.47 | 10 | 0.3 |
лабор. | 01.10.47 | 01.11.47 | 15 | 0.45 | |
б) составл. отчетов и выработка предлож. по улучш. | физич. | 01.10.47 | 01.12.47 | 60 | 1.8 |
лабор. | 01.10.47 | 01.12.47 | 15 | 0.45 | |
7-Й ЭТАП |
|||||
Разработ. 3-х осевого автопилота с включ. дальномера и установки для приема указаний радиомаяка | 01.03.47 | 01.03.48 | 100 | 3.0 | |
а) теоретическая разработка проекта | физич. | - | - | 40 | 1.2 |
лабор. | - | - | - | - | |
б) предварит. опыты и изг. в лабор. предвар. моделей | физич. | - | - | 25 | 0.75 |
лабор. | - | - | 25 | 0.75 | |
в) сводка технич. данных и эскизн. сообр. для констр. | физич. | - | - | 5 | 0.15 |
лабор. | - | - | 5 | 0.15 | |
г) дополн. к техн. проекту | - | - | - | - | |
8-Й ЭТАП |
|||||
Конструкц. и изгот. черт. 3х осевого автоп. с включ. дальномера и установ. для приема указ. радиомаяка | конст. | 01.02.47 | 01.01.48 | 100 | 6.0 |
9-Й ЭТАП |
|||||
Изготовление 3 опытн. образцов 3-х осевого автоп. для автоматическ. посадки | 01.04.47 | 01.02.48 | 100 | 4.0 | |
а) изготовление деталей | экс.м. | - | - | 50 | 2.0 |
б) монтаж | экс.м. | - | - | 35 | 1.4 |
в) юстировка и испытание | экс.м. | - | - | 15 | 0.6 |
10-Й ЭТАП |
|||||
Лаборат. исслед. 3-х осев. автоп. для автомат. посадки | 01.05.47 | 01.03.48 | 100 | 3.5 | |
а) предварительн. испытание отдельн. конст. узлов | физич. | - | - | 3 | 0.10 |
лабор. | - | - | 7 | 0.25 | |
б) проверка функциониров. и дополнительн. юстировка | физич. | - | - | 10 | 0.35 |
лабор. | - | - | 10 | 0.35 | |
в) общее лаборат. исслед. | физич. | - | - | 40 | 1.4 |
лабор. | - | - | 30 | 1.05 | |
11-Й ЭТАП |
|||||
Летное испыт. 3-х осевого автоп. для автомат. посадки | 01.03.48 | 01.09.48 | 100 | 4.0 | |
а) подготовительн. работы | исп. ст. | 01.03.48 | 01.04.48 | 15 | 0.6 |
б) летное испытание | исп. ст. | 01.04.48 | 01.09.48 | 85 | 3.4 |
в) составл. соотв. отчета | исп. ст. | 01.09.48 | 01.10.48 | - | - |
12-Й ЭТАП |
|||||
Обработка лабор. исслед., опытов по изг. опыт. образ. и материалов летн. испыт., составл. отчет. докум-ции | 01.09.48 | 01.11.48 | 100 | 3.0 | |
а) корректировка чертежей и технических данных | физич. | - | - | 15 | 0.45 |
лабор. | - | - | 10 | 0.3 | |
б) сост. отчетов и выраб. предлож. по улучшению | физич. | - | - | 60 | 1.8 |
лабор. | - | - | 15 | 0.45 | |
13-Й ЭТАП |
|||||
Разработ. полн. автоп. с автоматиз. винтомот. группы | 01.04.47 | 01.04.48 | 100 | 6.0 | |
а) теоретическая разработка проекта | физич. | - | - | 40 | 2.4 |
лабор. | - | - | - | - | |
б) предвар. опыты и изгот. в лабор. предвар. моделей | физич. | - | - | 25 | 1.5 |
лабор. | - | - | 25 | 1.5 | |
в) сводка техн. дан. и эск. соображ. для конструк-ции | физич. | - | - | 5 | 0.3 |
лабор. | - | - | 5 | 0.3 | |
г) дополнен. тех. проекта | - | - | - | - | |
14-Й ЭТАП |
|||||
Конструкция и изготовлен. чертежей для полного автопилота с автоматизацией винтомоторной группы | конст. | 01.04.47 | 01.02.48 | 100 | 5.0 |
15-Й ЭТАП |
|||||
Изготовл. 3 опыт. образцов полного автопилота с автоматиз. винтомотор. группы | 01.05.47 | 01.03.48 | 100 | 1.5 | |
а) изготовление деталей | экс.м. | - | - | 50 | 0.75 |
б) монтаж | экс.м. | - | - | 35 | 0.525 |
в) юстировка и испытание | экс.м. | - | - | 15 | 0.225 |
16-Й ЭТАП |
|||||
Лабораторное исследование полного автопилота с автоматизац. винтом. группы | 01.06.47 | 01.04.48 | 100 | 4.0 | |
а) предварительн. испытан. отдельных конструкт. узлов | физич. | - | - | 5 | 0.2 |
лабор. | - | - | 5 | 0.2 | |
б) проверка функциониров. и дополнит. юстировка | физич. | - | - | 10 | 0.4 |
лабор. | - | - | 10 | 0.4 | |
в) общее лаборат. исслед. | физич. | - | - | 40 | 1.6 |
лабор. | - | - | 30 | 1.2 | |
17-Й ЭТАП |
|||||
Летное испытание полного автопилота с автоматизац. винтомоторной группы | 01.04.48 | 01.10.48 | 100 | 5.0 | |
а) подготовител. работы | исп. ст. | 01.04.48 | 01.05.48 | 20 | 1.0 |
б) летное испытан. и составлен. соответст. отчета | исп. ст. | 01.05.48 | 01.10.48 | 80 | 4.0 |
18-Й ЭТАП |
|||||
Обработка лабор. исслед., опытов по изг.опыт.образ. и материалов летн.испыт., составл. отчет. докум-ции | 01.10.48 | 01.01.49 | 100 | 1.5 | |
а) корректировка чертежей и технических данных | физич. | - | - | 10 | 0.15 |
лабор. | - | - | 10 | 0.15 | |
б) сост. отчетов и выраб. предлож. по улучшению | физич. | - | - | 60 | 0.9 |
лабор. | - | - | 20 | 0.3 |